نرم افزار فروشگاهي پوشاک سام ورز مناسب براي مديريت فروشگاه هاي پوشاک، کيف و کفش است. در هر فروشگاه پوشاک، کيف و کفش مي توان از اين نسخه براي بالابردن سرعت و دقت در عمليات فروشگاه مانند خريد و فروش، گزارش موجودي فروشگاه و انبار بر اساس ويژگيهاي کالا، محاسبه سود و زيان، مانده حساب و… استفاده کرد. در تعريف هر کالا امکان معرفي ويژگي دلخواه مانند رنگ، سايز، برند و… وجود دارد. و با توجه به ويژگيهاي تعريف شده هر کالا ميتوان کالاها را بر اساس آنها به صورت دلخواه تعريف کرد.
نرم افزار حسابداري فروشگاهي پوشاک سام ورز با امکانات ويژه اي که براي فروشگاه هاي پوشاک در نظر گرفته است که مي تواند پاسخگوي تمام نيازمندي هاي اين کسب و کار باشد. ما سعي کرده ايم تا با استفاده از تجارب و تخصص خود تمام نيازهاي فروشندگان پوشاک و کيف و کفش را پيش بيني و براي رفع آنها راهکار ارائه کنيم.
امکان ثبت کالا با جزئيات کامل : امکان ثبت کردن جزِئيات کالا مانند نوع پوشاک، جنس، رنگ، اندازه و… در صنف پوشاک و کيف و کفش از اهميت بالايي برخوردار است. در
امکان چاپ و توليد بارکد : نرم افزار حسابداري فروشگاهي پوشاک
امکان فروش با بارکدخوان : با استفاده از نرم افزار فروشگاهي پوشاک مي توانيد محصولات خود با استفاده از بارکدخوان به فروش برسانيد. کافي است تا بارکدهايي را که براي هر کالا چاپ کرده ايد را اسکن کنيد و با تاييد مشخصات کالا، فيش و يا فاکتور فروش را صادر کنيد.
امکانات نرم افزار بخش عمومي | اتصال مستقيم نرم افزار به دستگاه کارتخوان | امکان استفاده نرم افزار در صندوق فروشگاهي |
چاپ فيش روي پرينتر قبض | تغيير کاربر از طريق صفحه کليد | |
تعريف کاربران | تغيير کاربر از طريق صفحه کليد | |
تغيير بانک اطلاعاتي |
امکانات نرم افزار بخش حسابداري | گزارش تجميعي فروش | گزارش تجميعي مرجوعي فروش |
گزارش خالص | مشاهده تغييرات ثبت شده قيمت کالا | |
ثبت دريافت وجه ، چک | اختصاص دريافت ها به فاکتورها | |
تسويه فاکتورها | ثبت سندهاي حسابداري ( افتتاحيه و اختتاميه) | |
مشاهده ليست اسناد حسابداري | گزارش سود فروش | |
گزارش مالي فروش فروشندگان | گزارش مالي فروش به تفکيک ساعت | |
مبالغ فروش ماه هاي سال | مبلغ فروش ماهيانه به تفکيک روز | |
گزارش دريافت و پرداخت | گزارش سود و زيان | |
گزارش تراز آزمايشي در سطوح مختلف | گزارش صورت وضعيت بدهکار – بستانکار | |
ايجاد سال مالي جديد | پرداخت فاکتورهاي داراي مانده حساب | |
معرفي هزينه ها | ثبت هزينه ها | |
ثبت پرداخت ها | گزارش مالي فروش در فروشگاه | |
گزارش از فروش صندوق ها | گزارش فروش اعتباري (باشگاه مشتريان) | |
گزارش تجميعي هزينه ها | گزارش به تفکيک هزينه ها |
امکانات نرم افزار بخش خزانه داري | تعريف برگه ها اعم از نقدي - چک – سفته | امکان تعريف بانک ها به صورت نامحدود |
تعريف چک ها - وصول چک - واگذاري يا خرج چک - برگشت چک | اخطار وضعيت چک ها (سر رسيد چک ها) | |
تسويه حساب ها | گزارش عملکرد طرف حساب ها (مشتريان و منابع خريد) | |
تعريف حساب ها | گزارش عملکرد چرخش حساب ها |
امکانات نرم افزار بخش مديريت کالا | امکان ثبت کالا بصورت نامحدود | مشاهده واحد هاي کالا |
تعيين نرخ ماليات برارزش افزوده براي هر کالا | تعيين قيمت فروش عمده براي کالا | |
تعيين نام لاتين براي کالاها | مشاهده ليست کالاهاي موجود | |
گزارش از فروش کالاها | گزارش موجودي | |
چاپ بار کد بروي ليبل مخصوص با پرينتر بار کد | امکان تعريف گروه بندي کالا | |
اعمال تخفيف گروهي کالاها - حراج فصلي | گزارش فروش بر اساس گروه بندي کالاها | |
گزارش از خريد و فروش کالا | گزارش اقلام بدون گردش | |
گزارش از تبت کالاهاي چند قيمتي |
امکانات نرم افزار بخش مديريت خريد و فروش | تعريف منابع خريد | ثبت فاکتور خريد |
ثبت برگشت خريد | مشاهده ليست فاکتورهاي خريد | |
ثبت فاکتور فروش | ثبت برگشت از فروش | |
حذف يک فاکتور | چاپ مجدد فاکتور از فيش پرينتر | |
مشاهده ليست مشتريان | گزارش کلي خريد | |
امکان ثبت ماليات بر ارزش افزوده در فاکتور | گزارش مرجوعي خريد | |
گزارش مرجوعي فروش | گزارش خريد با درصد سود فروش | |
گزارش از فاکتورها |
امکانات نرم افزار بخش مديريت انبار | گزارش کاردکس کلي کالا | گزارش انبار گرداني |
موجودي ريالي بر اساس قيمت فروش | موجودي ريالي بر اساس آخرين قيمت خريد | |
ليست کالاهاي موجود به تفکيک انبار | امکان تعريف شيفت هاي کاري | |
صدور برگشت از رسيد | تعريف انبارها | |
صدور برگشت از حواله | صدور حواله انبار | |
مشاهده ليست کالاها به تفکيک انبار | مشاهده ليست اسناد انبار | |
برگ سفارش کالا | ورود اطلاعات به سيستم انبار از فايل اکسل | |
بروزرساني اطلاعات از هندهلد | سفارش از انبار |
امکانات نرم افزار بخش مديريت ارتباط با مشتري | امکان تعريف مشتريان | گزارش فروش مشتريان |
گزارش حساب مشتريان | امکانات تعريف کارت هاي وفاداري يا کارت هديه | |
امکان شارژ گروهي کارت ها | ارسال پيامک به مشتريان منتخب | |
گزارش مشتريان به تفکيک مولفه هاي مختلف | امکان تعريف طرح هاي ويژه بر مبناي ميزان خريد مشتري (مانند تخفيف) | |
امکان بهره گيري از پنل پيامکي براي تبليغات و ارتباط با مشتريان | گزارش مشتريان بر اساس گروه بندي دلخواه | |
گزارش وضعيت کارت مشتريان | گزارش تعاريف کارت | |
گزارش عملکرد کارت |
خريد نرم افزار حسابداري فروشگاهي
نرم ,افزار ,تعريف ,فروشگاهي ,پوشاک ,کالا ,نرم افزار ,افزار فروشگاهي ,افزار بخش ,فروشگاهي پوشاک ,به تفکيک ,افزار فروشگاهي پوشاک ,افزار حسابداري فروشگاهي ,حساب هاگزارش عملکرد ,حسابداري فروشگاهي پوشاک
درباره این سایت